永保新通用底漆 NO.SP-47-1(EP-116)
[圖文] 2013-09-02
產(chǎn) 品 號 碼 | SP-47-1(EP-116) | ||||||||||||||||||||||||
型 別 | 由環(huán)氧樹脂探討、硬化劑及特殊顏料所構(gòu)成之二液型防銹底漆新技術。 | ||||||||||||||||||||||||
用 途 | 適用于全船各區(qū)域包括壓水艙、船底共創美好、船舷趨勢、甲板、貨艙行業分類、油艙預下達、艏樓及船內(nèi)部之新 | ||||||||||||||||||||||||
造船或修船保養(yǎng)防銹底漆,亦適用于化學(xué)廠應用領域、橋梁技術創新、發(fā)電廠、進(jìn)排水管進行部署、水渠及下水 | |||||||||||||||||||||||||
道之鋼鐵構(gòu)造物防蝕工程。 | |||||||||||||||||||||||||
特 性 | 1新模式、簡化步驟重要作用、施工方便,獨(dú)特長期防銹性能應用情況。 | ||||||||||||||||||||||||
2很重要、防銹力極優(yōu),附著力極強(qiáng)也逐步提升,可廣泛涂裝于SHOP PRIMER保護好、鋼板(噴砂除銹或機(jī)械式防銹處理)、鋁材組織了、不銹鋼充足、鍍鋅鋼材及水刀除銹后之表面上 | |||||||||||||||||||||||||
3註入了新的力量、可上涂多種型式涂料,如環(huán)氧樹脂漆異常狀況、優(yōu)麗漆說服力、丙烯酸樹脂漆、氯化橡膠漆更多可能性、永美漆等深刻變革。 | |||||||||||||||||||||||||
4、耐機(jī)械磨損性極優(yōu)分析。 | |||||||||||||||||||||||||
5至關重要、耐海水性及防銹力極優(yōu),可涂于鋼材與非金屬表面 | |||||||||||||||||||||||||
6、施工容易表示,干燥迅速,一年四季均可使用的底漆重要性。 | |||||||||||||||||||||||||
顏 色 | 黃綠色著力增加、灰色、紅棕色 | ||||||||||||||||||||||||
光 澤 度 | 平光 | ||||||||||||||||||||||||
閃 火 點(diǎn) | 26℃ | ||||||||||||||||||||||||
重 量 | 1.3kg/L以上 | ||||||||||||||||||||||||
干 燥 時 間 | 表干:1.5小時以內(nèi) 實(shí)干:4小時以內(nèi)(25℃) | ||||||||||||||||||||||||
漆 膜 厚 度 | 濕膜:125~330µ (Microns) 干膜:75~200µ (Microns) | ||||||||||||||||||||||||
混 合 比 | 主劑:硬化劑=86:14(重量比)依桶上標(biāo)示混合 | ||||||||||||||||||||||||
理 論 涂 布量 | 8 m²/L 6.15 m²/kg @ 75µ | ||||||||||||||||||||||||
涂 裝 間 隔 |
|
||||||||||||||||||||||||
固 體 容 積 | 60% (混合漆) | ||||||||||||||||||||||||
可 用 時 間 | 6小時(混合漆25℃) | ||||||||||||||||||||||||
稀 釋 劑 | No.1005永保新稀釋劑 | ||||||||||||||||||||||||
稀 釋 劑 用 量 | 0~5%(刷涂調整推進、滾涂) 0~10%(無氣噴涂)為產業發展,不能超過使用量 | ||||||||||||||||||||||||
適 用 面 漆 | 永保新漆類、優(yōu)麗面漆發展契機、氯化橡膠漆穩定、永美漆 | ||||||||||||||||||||||||
貯 藏 | 正常情況下,至少一年齊全。 | ||||||||||||||||||||||||
涂 裝 方 法 | 無氣噴涂廣泛關註、刷涂、輥涂 | ||||||||||||||||||||||||
施工注意事 項(xiàng) | 1機製、主劑與硬化劑各項要求,必須按規(guī)定比例,均勻調(diào)合發力。 | ||||||||||||||||||||||||
2優勢與挑戰、被涂物表面之水份、油脂越來越重要的位置、污泥問題分析、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除干凈解決方案。 | |||||||||||||||||||||||||
3不負眾望、鋼鐵表面必須噴砂處理至SIS Sa 2½,或高壓水刀處理至VIS WJ 2/3。 | |||||||||||||||||||||||||
4推動並實現、預(yù)涂底漆表面需掃砂處理至SIS Sa 2 或St3等級。 | |||||||||||||||||||||||||
5、陰雨或大氣相對濕度在85%RH以上時推廣開來,或底材溫度低于露點(diǎn)3℃以下時空白區,應(yīng)避免施工。 | |||||||||||||||||||||||||
6密度增加、貯槽內(nèi)之施工應用優勢,必須注意以充分之通風(fēng) | |||||||||||||||||||||||||
備 注 | 此份產(chǎn)品說明資料及數(shù)據(jù)是本公司在試驗(yàn)室所得經(jīng)驗(yàn),僅供施工設(shè)計參考信息化。在 | ||||||||||||||||||||||||
使用產(chǎn)品時發展需要,會因環(huán)境不同而有差異,并不構(gòu)成本公司承擔(dān)法律責(zé)任的保證或 | |||||||||||||||||||||||||
陳述全方位。不明之處舉行,請與本公司技服部聯(lián)系。 |