水性耐堿封固底漆 NO.410-2
[圖文] 2013-09-02
產(chǎn) 品 號(hào) 碼 | NO.410-2 |
型 別 | 由水性苯丙樹(shù)脂空間廣闊,配合耐堿性顏料精制而成之水性水泥底漆落到實處。 |
用 途 | 適用于內(nèi)墻打底用漆。 |
特 性 | 1、干燥迅速營造一處,作業(yè)性優(yōu)良。 |
2、附著力特強(qiáng)保供。 | |
3能力建設、耐堿性優(yōu)良,對(duì)新水泥面的堿鹽害技術創新,具有封阻作用醒悟。 | |
4、使用清水為溶劑生產體系,無(wú)公害無(wú)異味,低VOC及引火危險(xiǎn)新模式。 | |
光 澤 度 | 亞光 |
顏 色 | 半透明 |
重 量 | 1.20kg/L以上 |
粘 度 | 75-95KU(25℃) |
干 燥 時(shí) 間 | 指觸:1/2小時(shí)以內(nèi) 堅(jiān)結(jié):2小時(shí)以內(nèi)(25℃) |
漆 膜 厚 度 | 濕膜:90µ (Micron) 干膜:35µ (Micron) |
理 論 涂 布量 | 11.6m²/L 9.7m²/Kg |
涂 裝 | 最少3小時(shí) |
總 不 揮 發(fā) 物 | 53%以上 |
調(diào) 薄 劑 | 自來(lái)水 |
調(diào) 薄 劑 用量 | 10-15% |
適 用 面 漆 | NO.406、408高質量、410應用情況、450、400、860占、960、1000各類水性水泥漆合作關系。 |
貯 藏 | 正常情況下真諦所在,至少三年(存放于陰涼干爽處,不低於0℃條件) |
涂 裝 方 法 | 刷涂結構不合理、噴涂提供深度撮合服務、輥涂。 |
施工注意事 項(xiàng) | 1競爭力、使用前要充分?jǐn)嚢杈鶆蜃顬橥怀?。油漆如太稠時(shí),可酌加稀釋劑調(diào)解特點,但以不超過(guò)規(guī)定為原則。 |
2、新水泥墻因含有多量水份與游離堿性物質(zhì)意見征詢,必將降低漆膜性能與附著性組成部分,必須等 | |
2~3星期,待其完全干燥集聚,水份值在12%以下高效化,方可施工。 | |
3新的動力、被涂物表面之油脂完成的事情、灰塵、水分及其他附著污物為產業發展,必須清除干凈才能施工研究成果。 | |
4發展契機、施工條件:施工時(shí)大氣相對(duì)濕度低于85%RH,溫度>10℃。 | |
備 注 | 此份產(chǎn)品說(shuō)明資料及數(shù)據(jù)是本公司在試驗(yàn)室所得經(jīng)驗(yàn)機製性梗阻,僅供施工設(shè)計(jì)參考齊全。在 |
使用產(chǎn)品時(shí),會(huì)因環(huán)境不同而有差異進入當下,并不構(gòu)成本公司承擔(dān)法律責(zé)任的保證或 | |
陳述建強保護。不明之處,請(qǐng)與本公司技服部聯(lián)系首次。 |