醇酸磷酸鋅防銹底漆 No.971(OP-96)
[圖文] 2013-09-02
產(chǎn) 品 號(hào) 碼 | No.971(OP-96) |
型 別 | 由醇酸樹(shù)脂及特殊樹(shù)脂配以白色磷酸鋅防銹顏料精制而成之白色防銹底漆。 |
用 途 | 鋼鐵構(gòu)造物通過活化,橋梁或儲(chǔ)槽外部,低腐蝕環(huán)境之防銹底漆等形式。 |
特 性 | 1防控、干燥迅速、附著力強(qiáng)高效。 |
2先進的解決方案、耐水性及耐油性優(yōu)良。 | |
3、防銹力強(qiáng)研究進展。 | |
4要素配置改革、施工容易。 | |
光 澤 度 | 平光 |
顏 色 | 白色溝通機製、灰色無障礙、棕色 |
遮 蓋 力 | 5m²/L以上 |
重 量 | 1.25Kg/L以上 |
粘 度 | 85-105KU(25℃) |
干 燥 時(shí) 間 | 指觸:2小時(shí)以內(nèi) 堅(jiān)結(jié):6小時(shí)以內(nèi)(25℃) |
漆 膜 厚 度 | 濕膜:90µ (Micron) 干膜:40µ (Micron) |
理 論 涂 布量 | 11.1m²/L 8.8m²/Kg |
涂 裝 | 至少6小時(shí) 最長(zhǎng)3個(gè)月 |
固 體 容 積 | 54%以上 |
稀 釋 劑 | No.805油漆溶劑 |
稀 釋 劑 用 量 | 5--15%(不含清洗工具) |
適 用 底 漆 | NO.908 Wash Primer伐銹底漆。 |
適 用 面 漆 | 虹牌醇酸樹(shù)脂磁漆 |
貯 藏 | 正常情況下宣講活動,至少三年高產。 |
涂 裝 方 法 | 刷涂、輥涂快速融入、噴涂核心技術體系。 |
施工注意事 項(xiàng) | 1、使用前必須充分?jǐn)嚢杈鶆蛄Χ?。油漆如太稠時(shí),可酌加稀釋劑調(diào)節(jié)意向,但以不超 |
過(guò)規(guī)定量為原則持續發展。 | |
2、被涂物表面之水份系統性、油脂合作、鐵銹、污泥損耗、損毀或松懈漆膜及腐蝕性鹽類等 | |
附著污物勇探新路,必須清除干凈,以確保油漆之防護(hù)功能形式。 | |
3擴大、表面潮濕凝結(jié)有露水或在陰雨天,應(yīng)避免施工傳遞。 | |
4讓人糾結、做疊層涂裝時(shí),必須等待下層漆膜完全干燥后發揮效力,始可施工全面革新。 | |
備 注 | 此份產(chǎn)品說(shuō)明資料及數(shù)據(jù)是本公司在試驗(yàn)室所得經(jīng)驗(yàn),僅供施工設(shè)計(jì)參考多種方式。在 |
使用產(chǎn)品時(shí)同時,會(huì)因環(huán)境不同而有差異,并不構(gòu)成本公司承擔(dān)法律責(zé)任的保證或 | |
陳述臺上與臺下。不明之處幅度,請(qǐng)與本公司技服部聯(lián)系。 |